London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2025年2月伦敦地区地产报告(4)-伦敦市和圣托马斯市报告

2025-3-5 08:01| 发布者: leedell| 查看: 38| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦市2月的房屋平均成交价格为$641,490元,比去年同期上涨了5.0%,比五年前同期上涨了40.6%。比上月环比上涨了0.93%。圣托马斯2月的房屋平均成交价格为$576,440元,比去年同期下跌了5.4%,比五年前同期上涨了55.6% ...
伦敦市2月的房屋平均成交价格为$641,490元,比去年同期上涨了5.0%,比五年前同期上涨了40.6%。比上月环比上涨了0.93%。

圣托马斯2月的房屋平均成交价格为$576,440元,比去年同期下跌了5.4%,比五年前同期上涨了55.6%。比上月环比上涨了8.06%。

伦敦市2025年2月住宅市场交易活动对比表
(London Residential Market Activity)
当月 2025.2 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2024.2 2023.2 2022.2 2020.2 2018.2 2015.2
成交量 322 -24.6% -1.2% -49.9% -35.9% -18.7% -14.8%
成交额 $206,559,859 -20.8% 2.2% -61.3% -9.8% 45.2% 124.7%
新挂牌房屋数量 705 0.4% 27.7% -16.3% -2.1% 21.1% -7.5%
活跃的挂牌房屋数量* 1,384 33.3% 60.6% 362.9% 77.4% 113.3% -10.0%
已成交和新挂牌房屋数量比* 45.7 60.8 59.1 76.4 69.7 68.0 49.6
月度库存* 4.3 2.4 2.6 0.5 1.6 1.6 4.1
成交均价 $641,490 5.0% 3.5% -22.7% 40.6% 78.6% 163.8%
中间价格 $587,000 0.3% -2.2% -25.5% 35.0% 73.7% 168.1%
成交与挂牌价格比 98.1 98.8 97.5 125.2 104.9 103.7 97.8
成交房屋挂牌天数中间值 21.0 17.0 17.0 6.0 7.0 10.0 24.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2025.2 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2024.2(YTD) 2023.2(YTD) 2022.2(YTD) 2020.2(YTD) 2018.2(YTD) 2015.2(YTD)
成交量 580 -24.0% -0.5% -46.3% -34.9% -13.4% -17.5%
成交额 $369,441,980 -20.9% 6.6% -57.7% -7.9% 56.9% 112.4%
新挂牌房屋数量 1,466 8.7% 29.0% 7.3% 8.7% 42.7% -4.3%
活跃的挂牌房屋数量* 1,313 27.9% 55.7% 455.0% 77.1% 118.6% -10.5%
已成交和新挂牌房屋数量比* 39.6 56.6 51.3 79.1 66.0 65.2 45.9
月度库存* 4.5 2.7 2.9 0.4 1.7 1.8 4.2
成交均价 $636,969 4.1% 7.2% -21.3% 41.4% 81.3% 157.5%
中间价格 $586,000 0.2% 3.7% -24.1% 37.9% 82.0% 160.4%
成交与挂牌价格比 98.0 98.5 97.3 123.6 103.9 103.0 97.8
成交房屋挂牌天数中间值 23.0 22.0 19.0 6.0 8.0 11.0 28.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

圣托马斯县2025年2月住宅市场交易活动对比表
(St. Thomas Residential Market Activity)
当月 2025.2 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2024.2 2023.2 2022.2 2020.2 2018.2 2015.2
成交量 47 -11.3% -7.8% -47.8% -21.7% -2.1% 6.8%
成交额 $27,092,695 -16.1% -4.1% -59.5% 21.9% 92.0% 204.0%
新挂牌房屋数量 78 -9.3% 8.3% -20.4% 4.0% 39.3% 18.2%
活跃的挂牌房屋数量* 155 32.5% 32.5% 496.2% 192.5% 187.0% -16.7%
已成交和新挂牌房屋数量比* 60.3 61.6 70.8 91.8 80.0 85.7 66.7
月度库存* 3.3 2.2 2.3 0.3 0.9 1.1 4.2
成交均价 $576,440 -5.4% 4.1% -22.5% 55.6% 96.1% 184.6%
中间价格 $590,000 1.7% 11.3% -18.6% 69.3% 106.7% 199.5%
成交与挂牌价格比 98.0 98.0 98.1 120.0 102.0 99.9 98.0
成交房屋挂牌天数中间值 25.0 23.0 35.0 6.0 11.5 12.0 25.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2025.2 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2024.2(YTD) 2023.2(YTD) 2022.2(YTD) 2020.2(YTD) 2018.2(YTD) 2015.2(YTD)
成交量 96 -5.0% 15.7% -31.9% 5.5% 24.7% 18.5%
成交额 $53,164,904 -10.3% 17.9% -48.4% 59.0% 151.7% 227.6%
新挂牌房屋数量 166 -5.1% 13.7% 9.2% 30.7% 67.7% 14.5%
活跃的挂牌房屋数量* 151 32.6% 24.9% 568.9% 204.0% 186.7% -18.0%
已成交和新挂牌房屋数量比* 57.8 57.7 56.8 92.8 71.7 77.8 55.9
月度库存* 3.1 2.2 2.9 0.3 1.1 1.4 4.5
成交均价 $553,801 -5.7% 1.9% -24.2% 50.7% 101.9% 176.4%
中间价格 $552,500 -4.7% 7.3% -22.7% 62.0% 110.4% 183.3%
成交与挂牌价格比 97.6 97.7 97.9 119.0 101.3 99.9 97.2
成交房屋挂牌天数中间值 40.5 27.0 35.0 6.0 10.0 15.0 43.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
广告招租
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-4, 2025-3-12 05:10

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部